服務熱線
0710-2653083
序號 | 類 別 | 參 數 |
1 | 車體尺寸 mm: | 5000×2036×2375(長×寬×高) |
2 | 軸距 mm: | 3100 |
3 | 車輛滿載總質量 kg: | 3510 |
4 | 車輛整備質量 kg: | 2350 |
5 | 懸掛系統 | 前麥弗遜獨立懸架,后鋼板彈簧,液壓減震器 |
6 | 最小離地間隙 mm: | 195 |
7 | 最小轉彎半徑 m: | 5.75 |
8 | 燃油種類: | 柴油 |
9 | 油箱容積(L): | 80 |
10 | 發動機型號 | WP2.3Q110E50 |
11 | 工作方式: | 直列、四缸、增壓、中冷、高壓共軌發動機 |
12 | 排氣量 ml: | 2290 |
13 | 額定功率 kw(hp)/rpm: | 81/3200 |
14 | 最大扭矩 Nm/rpm: | 280/2000 |
15 | 排放標準: | 國 V |
16 | 驅動方式 | 前置前驅 |
17 | 變速器: | 6速手動變速器 |
18 | 最高時速 km/h: | 150 |
19 | 輪胎規格型號 | 215/75R16C |
20 | 制動系統 | 雙回路液壓制動、前盤/后鼓 |
21 | 額定載客(含駕駛員) | 5-9 |
車輛主要配置 | ||
23 | 駕駛室電動車窗 | |
24 | MP3收放機 | |
25 | 遙控、中控門鎖、一鍵解鎖 | |
26 | 駕駛室 3 座 | |
27 | 后門雙開啟(180°) | |
28 | 后門鋁合金上車踏板 | |
29 | ABS+EBD | |
30 | 胎壓檢測系統 | |
31 | 前后霧燈 | |
32 | 電調后視鏡 | |
33 | 倒車雷達 | |
34 | 多功能方向盤 | |
35 | 前天使眼晶鉆大燈,照明角度可電調 | |
36 | 防炫目內后視鏡 | |
37 | 駕駛室冷暖空調 |
版權所有 (C) 湖北國鐵智能科技有限公司 鄂ICP備16016571號-2
Copyright 2019 LETOO.COM
All rights reserved
地址:湖北省襄陽市襄州經濟開發區伙牌工業園
銷售電話:余經理 18608677053 盛經理 15587719555
技術電話:劉經理 13986359468
郵箱:xygtjd_yx@163.com 傳真:0710-2653083
營銷型網站建設-飛魚網絡