服務熱線
0710-2653083
底盤參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 318 |
產品名稱 | CLW5043XJHJ5型救護車 | 產品號 | ZN7WZ641029 |
總質量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4744,4944×1972×2280,2390 | |
整備質量(Kg) | 2150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-8 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21.4/23.5 | 前懸/后懸(mm) | 1026/883,1026/1083 |
鋼板彈簧片數 | -/3 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2835 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/70R15LT |
前輪距(mm) | 1692 | 后輪距(mm) | 1700 |
軸荷(Kg) | 1710/1800 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 該車配備醫療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,特種車輛標志燈及警報器等專用裝置.選裝不帶后踏步板,對應車輛長度為4744mm.選裝異型燈高度為2280mm.車身為噴涂或者黏貼專用字樣或者標識,可根據用戶需要在車身外表面選裝個性化彩條 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX6490T-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 |
江鈴汽車股份有限公司 |
2771 |
85 |
版權所有 (C) 湖北國鐵智能科技有限公司 鄂ICP備16016571號-2
Copyright 2019 LETOO.COM
All rights reserved
地址:湖北省襄陽市襄州經濟開發區伙牌工業園
銷售電話:余經理 18608677053 盛經理 15587719555
技術電話:劉經理 13986359468
郵箱:xygtjd_yx@163.com 傳真:0710-2653083
營銷型網站建設-飛魚網絡